產(chǎn)品介紹
液化丙烷技術(shù)參數(shù)表
介質(zhì)名稱 | 丙烷 |
公稱容積 L | 40 |
公稱工作壓力 MPa | 2.2 |
水壓試驗壓力 MPa | 3.3 |
使用環(huán)境溫度 ℃ | -40~60 |
瓶體設(shè)計壁厚 mm | 2.1 |
瓶體名義壁厚 mm | 3 |
充裝系數(shù) kg/L | 0.41 |
最大充裝量 kg | 16 |
設(shè)計使用年限 Y | 20 |
瓶閥型號 | BWF-1 |
瓶閥出口螺紋 | M22×1.5-LH |
鋼瓶高度 mm | ~1026 |
鋼瓶重量 kg | 22 |
液化丙烷技術(shù)參數(shù)表
介質(zhì)名稱 | 丙烷 |
公稱容積 L | 40 |
公稱工作壓力 MPa | 2.2 |
水壓試驗壓力 MPa | 3.3 |
使用環(huán)境溫度 ℃ | -40~60 |
瓶體設(shè)計壁厚 mm | 2.1 |
瓶體名義壁厚 mm | 3 |
充裝系數(shù) kg/L | 0.41 |
最大充裝量 kg | 16 |
設(shè)計使用年限 Y | 20 |
瓶閥型號 | BWF-1 |
瓶閥出口螺紋 | M22×1.5-LH |
鋼瓶高度 mm | ~1026 |
鋼瓶重量 kg | 22 |
合作伙伴 讓我們不斷向前
相關(guān)產(chǎn)品
about zhongtian
聯(lián)系我們
contact us
奧凱鋼瓶——打造行業(yè)典范
以質(zhì)量為生命,以信譽求發(fā)展
全國服務(wù)熱線:0373-5467178
外貿(mào)部
掃碼關(guān)注
新鄉(xiāng)市奧凱鋼瓶有限公司-網(wǎng)站地圖
備案號:豫ICP備11007135號-1