產(chǎn)品介紹
40L/100L正丁烷鋼瓶技術(shù)參數(shù)
介質(zhì)名稱(chēng) | 正丁烷鋼瓶 | 正丁烷鋼瓶 |
公稱(chēng)容積 L | 40 | 100 |
公稱(chēng)工作壓力 MPa | 1 | 1 |
水壓試驗(yàn)壓力 MPa | 1.5 | 1.5 |
使用環(huán)境溫度 ℃ | -40~60 | -40-60 |
瓶體設(shè)計(jì)壁厚 mm | 2.3 | 2.3 |
瓶體名義壁厚 mm | 6 | 6 |
充裝系數(shù) kg/L | 0.51 | 0.51 |
最大充裝量 kg | 40 | 100 |
設(shè)計(jì)使用年限 Y | 20 | 20 |
瓶閥型號(hào) | BWF-1 | BWF-1 |
瓶閥出口螺紋 | M22*1.5-LH | M22*1.5-LH |
鋼瓶高度 mm | ~845 | 1065 |
鋼瓶重量 Kg | 40.1 | 72 |
技術(shù)參數(shù)表
鋼瓶型號(hào) | 公稱(chēng)容積 (L) | 公稱(chēng)直徑 (mm) | 鋼瓶高度 (mm) | 名義壁厚 (mm) | 鋼瓶重量 (kg) |
HJLⅡ300-40-3.0-T | 40 | 300 | 845 | 6 | 40.1 |
HJLⅡ400-100-3.0-T | 100 | 400 | 1065 | 6 | 72 |
HJLⅡ400-120-3.0-T | 120 | 400 | 1257 | 6 | 81 |
HJLⅡ400-160-3.0-T | 160 | 400 | 1585 | 6 | 101 |